Jmf Motor


STACK 15 MM

3.CJMO.091-00 115 30000 0,5 16000 1 321 105 47,83 1254 2,73
3.CJMO.072-00 220 39000 0,3 18800 0,8 301 170 36,64 1394 2,52
3.CJMO.119-00 220 31700 0,28 16300 0,57 174 120 23,7 966 1,24
3.CJMO.096-OO 220 29000 0,27 16000 0,5 291 102 47,83 830 1,29
3.CJMO.139-00 127 40000 0,5 18800 1,41 320 170 36,73 1776 4,56
3.CJMO.073-00 115 38000 0,6 17700 1,53 414 167 40,81 1470 3,8
3.CJMO.074-00 220 38000 0,3 17700 0,77 402 163 41 1470 1,93

STACK 12 MM

3.CJMO.082-00 115 27000 0,34 57000 0,85 454 87 26,04 724 1,38
3.CJMO.083-00 220 26000 0,2 5600 0,48 453 95 23,65 612 0,71
3.CJMO.084-00 115 29000 0,47 14200 0,89 223 97 29,48 680 1,62
3.CJMO.086-00 220 29000 0,28 15200 0,49 266 102 37,26 836 1,04
3.CJMO.135-00 127 28000 0,4 6600 1,08 558 115 25,59 710 1,64
3.CJMO.136-00 220 26000 0,2 6600 0,58 564 115 29,58 734 0,81

RELEASES

3.CJMO.073-00 115 38000 0,6 17700 1,53 414 167 40,81 1470 3,8
3.CJMO.074-00 220 38000 0,3 17700 0,77 402 163 41 1470 1,93